Les tombes du cimetière Réformé de RAUWILLER (67320) |
|||||
| N° tombe | Nom | Prénom | Naissance | Décès | Remarques |
| 1 | WEISS | Charles | 1921 | 1988 | |
| 2 | KLEIN | Louis | 1903 | 1977 | |
| 3 | MOSS | Madeleine | 1913 | 1977 | |
| 3 | BAUER | Louis | 1902 | 1976 | |
| 4 | Famille BIER BUHLER | ||||
| 5 | DRAPP | Frieda | 1907 | 1968 | |
| 6 | GROSSMANN | Caroline | 1892 | 1970 | |
| 6 | FRANTZ | Paul | 1894 | 1967 | |
| 7 | Famille WITTERSHEIM HUGENELL | ||||
| 8 | Famille SCHMIDT BRUBACHER | ||||
| 9 | MULLER | Sophie | 1902 | 1964 | |
| 9 | JANUS | Albert | 1901 | 1971 | |
| 10 | BILLER | Eugène | 1897 | 1963 | |
| 10 | BILLER | Catherine | 1897 | 1971 | |
| 11 | OTT | Guillaume | 1896 | 1961 | |
| 11 | ITTERSHAGEN | Elsa | 1896 | 1991 | |
| 12 | BLAES | Emil | 28,10,1892 | 12,04,1961 | |
| 12 | JUNKER | Hedwige | 10,12,1891 | 9,01,1969 | |
| 13 | BALLIET | Paul | 8,05,1900 | 7,01,1990 | |
| 13 | GIRARDIN | Emilie | 9,04,1905 | 18,09,1970 | |
| 14 | SOMMER | Ewald | 1938 | 1974 | |
| 15 | Famille SCHEER BUHLER | ||||
| 16 | ZEHR | Freddy | 1956 | 1981 | |
| 17 | BERTSCHY | Michel | 1898 | 1984 | |
| 18 | BRUA | Mathilde | 1922 | 1986 | |
| 19 | NOE | Valérie | 28,06,1968 | 15,07,1971 | |
| 20 | BRUA | Lucien | |||
| 21 | KRAEUTNER | Célia | 1995 | 1995 | |
| 22 | GRAFF | Lily | 1948 | 1948 | |
| 22 | GRAFF | Madeleine | 1949 | 1950 | |
| 22 | GRAFF | Peggy | 1975 | 1975 | |
| 23 | Enfants TRAUTMANN | ||||
| 24 | ISCH | Lidi Amelie | 23,02,1926 | 26,10,1929 | |
| 25 | WEBER | Emilie | 1888 | 1922 | |
| 26 | MEYER | Jacob | 14,05,1871 | 2,05,1911 | |
| 27 | OSSWALD | Sophie | 11,10,1885 | 30,04,1965 | |
| 27 | MEYER | Adam | 1,07,1874 | 1,05,1962 | |
| 27 | MEYER | Emil | 20,04,1914 | 30,03,1944 | Tombe en Russie |
| 28 | GEISERT | Magdalena | 1825 | 1907 | |
| 28 | HAURY | Caroline | 1869 | 1936 | |
| 29 | ENGELS | Nikolaus | 27,02,1857 | 17,10,1941 | |
| 29 | ENGELS | Madeleine | 25,02,1860 | 8,09,1927 | |
| 30 | ENGELS | J | 11,02,1890 | 25,08,1914 | Aucourt |
| 30 | ENGELS | Henri | 25,02,1884 | 18,08,1918 | Hem dans la Somme |
| 31 | MULLER | Ludwig | 16,09,1852 | 6,12,1878 | |
| 32 | BURRY | Sophie | 4,06,1813 | 24 Horn 1879 | |
| 32 | MULLER | Sophie | 23,12,1848 | 8,7,1887 | Sur le côté de la pierre |
| 33 | Famille BLAES OSSWALD | ||||
| 34 | HUGENELL | Heinrich | 9,12,1861 | 16,02,1921 | |
| 34 | WETTERHOLD | Catherine | 8,10,1874 | 28,09,1953 | |
| 35 | ENGELS | Jacob | 27,09,1889 | 3,12,1935 | |
| 35 | BLEYER | Caroline | 20,05,1897 | 21,01,1983 | |
| 36 | KUNTZ | Joseph | , | , | |
| 36 | JUNKER | Anna | , | , | |
| 37 | BLAES | Charlotte | 25,03,1882 | 12,12,1957 | |
| 37 | TUSSING | Henri | 11,09,1877 | 24,01,1954 | |
| 38 | FOLTZ | Nicolas | 1851 | 1920 | |
| 38 | OSSWALD | Madeleine | 1851 | 1933 | |
| 38 | FOLTZ | Charlotte | 1888 | 1966 | |
| 39 | Voir 31 et 32 | ||||
| 40 | Famille SCHAMBER GEISERT | ||||
| 41 | GANGLOFF | Christine | 10,05,1885 | 8,10,1938 | |
| 41 | STROH | Frederic | 23,03,1886 | 28,12,1961 | |
| 42 | BRUA | Henri | 1897 | 1975 | |
| 42 | MATTY | Catherine | 1900 | 1988 | |
| 43 | FRANTZ | Paul | 5,01,1890 | 1,08,1953 | |
| 43 | BLAES | Charlotte | 18,04,1896 | 26,11,1983 | |
| 44 | Famille GEROLD MUNSCH | ||||
| 45 | BIER | Marthe | 1917 | 1996 | |
| 46 | Famille BIER GRAEFF | ||||
| 47 | Famille ISCH ENGELS | ||||
| 48 | FOLTZ | Jacques | 1910 | 1976 | |
| 49 | GRAFF | Charles | 5,12,1889 | 14,07,1959 | |
| 49 | GRAFF | Emilie | 2,10,1893 | 20,06,1980 | |
| 50 | BLAES | Paul | 1863 | 1930 | |
| 50 | ENGELS | Christine | 1867 | 1954 | |
| 51 | Famille FRANTZ GIRARDIN | ||||
| 52 | BALLIET | Charlotte | 1862 | 1937 | |
| 52 | BLAES | Jacob | 1862 | 1941 | |
| 52 | BLAES | Jacques | 1890 | 1914 | Tombé près de Nesle |
| 53 | FRANTZ | Sophie | 1875 | 1939 | Au dos |
| 53 | GIRARDIN | Emile | 1874 | 1948 | Au dos |
| 53 | GIRARDIN | Emilie | 1899 | 1977 | |
| 53 | BLAES | Paul | 1895 | 1986 | |
| 53 | BLAES | Emil | 29,10,1902 | 30,10,1946 | |
| 53 | FRANTZ | Magdalena | 24,06,1872 | 25,06,1951 | |
| 53 | BLAES | Jacob | 5,04,1868 | 25,02,1955 | |
| 53 | BLAES | Jacques | 2,03,1895 | 25,10,1915 | Tombé en Russie |
| 54 | HUGENELL | Paul | 2,02,1856 | 23,03,1942 | |
| 55 | GUTH | Sophie | 1873 | 1938 | |
| 55 | GREIB | Louis | 1870 | 1940 | |
| 55 | GREIB | Marthe | 1913 | 1993 | |
| 56 | MOSS | Catherine | 1883 | 1966 | |
| 56 | JANUS | Alice | 1930 | 1976 | |
| 56 | BRUA | Roger | 1931 | 1982 | |
| 57 | KUGEL | Charles | 2,09,1888 | 8,07,1955 | |
| 57 | ENGELS | Emilie | 30,08,1895 | 5,09,1974 | |
| 57 | ENGELS | Paul | 1,07,1868 | 2,09,1920 | |
| 57 | ERCKERT | Emilie | 22,02,1873 | 4,10,1958 | |
| 57 | KUGEL | Charles | 17,12,1921 | 9,02,1944 | Tombé en Russie |
| 58 | GIRARDIN | Catherine | 1860 | 1915 | |
| 58 | FRANTZ | Emile | 3,08,1888 | 11,11,1914 | Bixschoode |
| 59 | GIRARDIN | Emilie | 1899 | 1969 | |
| 59 | BLAES | Henri | 1899 | 1987 | |
| 59 | Willy | 1926 | 1945 | En mémoire de Willy | |
| 60 | BACH | Adolphe | 2,02,1909 | 5,12,1984 | |
| 60 | FRANTZ | Sophie | 1850 | 1916 | |
| 60 | TUSSING | Henri | 1851 | 1940 | |
| 61 | BUHLER | Paul | 3,05,1896 | 19,02,1957 | |
| 61 | BIEBER | Emilie | 8,03,1896 | 22,05,1988 | |
| 62 | SCHMIDT | Henri | 13,11,1869 | 24,11,1944 | |
| 62 | MULLER | Madeleine | 19,01,1871 | 14,11,1955 | |
| 63 | BAUER | Amelie | 1863 | 1918 | |
| 63 | LICHTI | Emil | 1879 | 1964 | |
| 64 | ENGELS | Jacob | 25,03,1894 | 27,05,1922 | |
| 64 | ENGELS | Charlotte | 11,09,18 | 23,10,1913 | |
| 65 | Famille FRANTZ NAEGELY | Emil | 1924 | 1980 | |
| 65 | Famille FRANTZ NAEGELY | Amélie | 1922 | 1986 | |
| 66 | GIRARDIN | Paul | 1888 | 1949 | |
| 66 | BLEYER | Emilie | 1893 | 1971 | |
| 67 | HUGENELL | Paul | 1879 | 1959 | |
| 67 | KLEIN | Catherine | 1885 | 1945 | |
| 68 | BUHLER | Paul | 13,08,1871 | 19,08,1948 | |
| 68 | MOSS | Sophie | 28,07,1874 | 14,03,1954 | |
| 69 | JACOB | Jacques | 1905 | 1967 | |
| 69 | HUGENELL | Amélie | 1908 | 1986 | |
| 70 | HUGENELL | Madeleine | 24,05,1882 | 1,09,1960 | |
| 70 | GIRARDIN | Amélie | 9,04,1905 | ||
| 71 | BALLIET | Paul | 1858 | 1935 | |
| 71 | BERTSCHY | Caroline | 1859 | 1935 | |
| 72 | Famille SCHMIDT SUTTOR | ||||
| 73 | FRANTZ | Catherine | 1852 | 1921 | |
| 73 | GEISERT | Jacob | 1862 | 1944 | |
| 74 | HUCKY | Christian | 26,03,1876 | 1,02,1954 | |
| 74 | TUSSING | Sophie | 15,10,1881 | 19,01,1964 | |
| 75 | BRUA | Adam | 6,06,1889 | 1,03,1954 | |
| 75 | FOLTZ | Sophie | 23,05,1899 | 24,04,1957 | |
| 76 | DOLTER | Jacques | 30,07,1870 | 25,11,1957 | |
| 76 | BLAES | Charlotte | 30,12,1874 | 8,06,1955 | |
| 77 | Famille GEISERT TOUSSAINT | ||||
| 78 | WETTERHOLD | Nicolas | 1876 | 1969 | |
| 78 | KARCHER | Sophie | 1877 | 1969 | |
| 79 | SCHAMME | Sophie | 1874 | 1952 | |
| 80 | FRANTZ | Charlotte | 27,02,1879 | 18,10,1945 | |
| 81 | Famille WEISS ENGELS | ||||
| 82 | Anciennement 29 et 30 ?? | ||||
| 83 | BLAES | Madeleine | 1903 | 1986 | |
| 83 | KOEHL | Charles | 1904 | 1987 | |
| 83 | BLAES | Emilie | 1896 | 1987 | |
| 85 | ROTH | Louise | 23,04,1909 | 4,10,1954 | |
| 85 | HARI | Eugène | 5,08,1903 | 15,09,1976 | |
| 86 | ENGELS | Lydia | 1912 | 1935 | |
| 86 | MULLER | Albert | 1908 | 1959 | |
| 87 | Famille KEISER | ||||
| 88 | HAUCK | Charles Louis | 1914 | 1986 | |
| 89 | GIRARDIN | Adolphe | 6,08,1891 | 18,09,1960 | |
| 89 | MAHR | Emma | 27,10,1894 | 10,01,1972 | |
| 90 | ROESER | Charles | 1949 | 1992 | |
| 90 | BUHLER | Emile | 6,6,1869 | 11,5,1956 | Anciennement |
| 91 | MULLER | Jacques | 30,07,1873 | 10,02,1967 | |
| 91 | FRANTZ | Charlotte | 31,03,1892 | 17,03,1954 | |
| 91 | MULLER | Amélie | 17,05,1907 | 5,10,1981 | |
| 91 | FREYERMUTH | Pierre | 5,08,1908 | 11,03,1986 | |
| 92 | GIRARDIN | Henri | 28,02,1878 | 2,02,1954 | |
| 93 | BALLIET | Sophie | 9,09, | 13,03,1927 | |
| 93 | SCHEUER | 2,07,1833 | 1,08,1950 | ||
| 94 | GEISERT | Henri | 1854 | 1920 | |
| 94 | BIER | Madeleine | 1862 | 1953 | |
| 95 | BIER | Albert | 1900 | 1987 | Famille FRANTZ BIER |
| 95 | FRANTZ | Claire | 1906 | 1982 | |
| 96 | BLEYER | Jacob | 9,10,1865 | 22,4,1933 | |
| 96 | GROSSMANN | Susanne | 28,4,1865 | 19,1,1934 | |
| 97 | FRANTZ | Alfred | 1913 | 1939 | |
| 97 | FRANTZ | Paul | 18,10,1883 | 3,07,1950 | |
| 97 | BLEYER | Madeleine | 9,02,1890 | 3,02,1960 | |
| 97 | Willy | Porté disparu en 1944 | |||
| 98 | NOE | Frederic | 1855 | 1938 | |
| 98 | GROSSMANN | Catherine | 1863 | 1945 | |
| 98 | BLEYER | Henri | 2,02,1888 | 2,08,1915 | ??? |
| 99 | TRAUTMANN | Paul | 7,01,1931 | 30,03,1975 | |
| 99 | MOSS | Catherine | 11,01,1900 | 13,04,1958 | |
| 99 | TRAUTMANN | Godefroy | 25,05,1894 | 7,02,1990 | |
| 100 | MULLER | Christine | 19,02,1878 | 15,03,1934 | |
| 100 | MUNSCH | Georges | 11,08,1871 | 15,03,1961 | |
| 100 | MUNSCH | Madeleine | 18,04,1910 | 15,03,1983 | |
| 100 | GIRARDIN | Henri | 15,02,1908 | 22,03,1985 | |
| 101 | Famille HUGENELL LERCH PONSONNET HECKEL | ||||
| 102 | Famille JUNG MULLER BRUA | ||||
| 103 | ENGELS | Emile | 8,12,1878 | 23,09,1935 | Erichtet von Alfr. Lotz u. frau |
| 103 | ENGELS | Madeleine | 19,09,1887 | 5,09,1949 | |
| 104 | FRANTZ | Henri | 1854 | 1935 | |
| 104 | HAUER | Sophie | 1857 | 1938 | |
| 104 | FRANTZ | Henri | 1882 | 1964 | |
| 104 | FRANTZ | Madeleine | 1880 | 1921 | |
| 105 | TUSSING | Jacques | 1873 | 1957 | ??? |
| 106 | GRAFF | Pierre | 1864 | 1944 | |
| 106 | MULLER | Catherine | 1869 | 1919 | |
| 106 | GRAFF | Emile | 1896 | 1964 | |
| 106 | SCHAMBER | Louise | 1896 | 1969 | |
| 106 | GRAFF | Alfred | 1927 | 1995 | |
| 106 | GRAFF | Emile | 1923 | 1944 | En souvenir de Emile GRAFF |
| 107 | BALLIET | Henri | 1845 | 1902 | |
| 107 | WITTERSHEIM | Charlotte | 1845 | 1922 | |
| 107 | BALLIET | Henri | 1873 | 1945 | |
| 108 | BALLIET | Charlotte | 1880 | 1941 | |
| 108 | BRION | Henri | 1868 | 1940 | |
| 108 | BRION | Emilie | 1906 | 1986 | |
| 108 | KROB | Albert | 1905 | 1981 | |
| 109 | ZEHR | Lydia | 12,01,1920 | 3,11,1941 | |
| 110 | ZEHR | Louis | 19,12,1879 | 27,06,1953 | |
| 110 | MOSS | Madeleine | 7,05,1890 | 3,08,1971 | |
| 111 | MATTY | Amélie | 31,03,1909 | 22,08,1976 | |
| 111 | BIER | Jules | 14,01,1899 | 1,06,1958 | |
| 112 | STAUB | Pierre | 1859 | 1940 | |
| 112 | RUSCHER | Caroline | 1863 | 1925 | |
| 113 | GRAFF | Paul | 1866 | 1929 | |
| 113 | GRAFF | Henri | 1861 | 1946 | |
| 114 | GIRARDIN | Henri | 1885 | 1947 | |
| 115 | Famille FRANTZ STAUB | ||||
| 116 | FRANTZ ou HAHN | Paul | 1846 ou 16 | 1934 | |
| 117 | Famille GIRARDIN TUSSING | ||||
| 118 | ????? | ||||
| 119 | SCHWARZ | Mathilde | 1903 | 1993 | Epouse MUNSCH |
| 120 | BALLIET | Louis | 1887 | 1938 | |
| 120 | BLAES | Catherine | 1889 | 1967 | |
| 121 | MULLER | Théobald | 1851 | 1928 | |
| 121 | MULLER | Théobald | 1881 | 1979 | |
| 122 | GUERRE | Jean | 19,04,1796 | 29,07,1875 | |
| 122 | BALLIET | Henriette | 18,12,1833 | ||
| 123 | HAURY | Henri | 1852 | 1896 | |
| 123 | HAURY | Théobald | 1857 | 1928 | |
| 124 | ENGELS | Julius | 1876 | 1917 | |
| 124 | ENGELS | Théobald | 1847 | 1926 | |
| 124 | HAURY | Madeleine | 1851 | 1927 | |
| 125 | BIER | Sophie | 16,12,1863 | 7,05,1914 | |
| 125 | ENGELS | Peter | 5,12,1859 | 3,11,1937 | |
| 125 | ENGELS | Sophie | 12,11,1896 | 4,11,1957 | |
| 125 | MULLER | Chretien | 13,05,1881 | 6,07,1961 | |
| 126 | FRANTZ | Caroline | 24,02,1891 | 20,02,1975 | |
| 126 | FRANTZ | Emile | 3,07,1888 | 28,08,1939 | |
| 127 | GIRARDIN | Karl | 24,05,1894 | 1,02,1942 | |
| 127 | ENGELS | Caroline | 8,12,1890 | 22,11,1977 | |
| 127 | GIRARDIN | Raymond | 1927 | 1997 | ** |
| 128 | BIER | Paul | 1868 | 1940 | |
| 128 | GRAEFF | Charlotte | 1875 | 1940 | |
| 129 | BIER | Jacques | 1866 | 1949 | |
| 129 | HUGENELL | Madeleine | 1867 | 1956 | |
| 130 | ????? | ||||
| 131 | FRANTZ | Ernest | 1938 | 1989 | |
| 132 | BLAES | Henri | 28,5,1874 | 26,11,1946 | |
| 132 | GROSSMANN | Sophie | 26,11,1881 | 31,08,1960 | |
| 133 | BUHLER | Marthe | 7,12,1924 | 6,10,1951 | |
| 134 | Famille HENRI BUHLER | ||||
| 135 | Famille FRANTZ | ||||
| 136 | MULLER | Charlotte | 1860 | 1955 | |
| 136 | FRANCK | Richard | 3,7,1972 | 9,7,1997 | ** |
| 137 | GEISERT | Charlotte | 26,04,1888 | 27,06,1947 | |
| 137 | GEISERT | Madeleine | 2,06,1890 | 16,01,1957 | |
| 138 | KLEIN | Emilie | 1855 | 1939 | |
| 139 | BLEYER | Sophie | 1899 | 1941 | |
| 140 | BALLIET | Denis | 30,12,1962 | 6,03,1987 | |
| 141 | BALLIET | Jacob | 1,04,1866 | 20,08,1927 | |
| 141 | OSSWALD | Madeleine | 30,08,1874 | 7,08,1962 | |
| Monument aux morts | |||||
| 1914/1918 | 1939/1945 | ||||
| ENGELS | Jacques | TUSSING | Henri | ||
| BLAES | Jacques | ENGELS | Eugène | ||
| BUHLER | Paul | BIEBER | Albert | ||
| WILL | Adam | KUGEL | Charles | ||
| FRANTZ | Emile | MEYER | Emile | ||
| BLEYER | Henri | GRAFF | Emile | ||
| BLAES | Jacques | FRANTZ | Willy | ||
| MULLER | Nicolas | BLAES | Willy | ||
| ENGELS | Jules | ||||
| MOSS | Emile | ||||
| GOTTI | Emile | ||||
| ENGELS | Henri | ||||
| GOTTI | Paul | ||||
| Inventaire effectué entre le 26 avril et le 5 mai de l'année 1997 | |||||
| ** | Après inventaire | ||||
Relevé fait par Lucien DROMMER à Rauwiller Contact
retour à la page d'accueil de ce cimetière
retour à la page d'index des cimetières